-
크리스 토마스합격품!!!!!! 놀랄만큼 빨리 도착되는 고급 품질, 내가 이 명령으로 매우 매우 행복합니다. 정말로, 최고. 감사합니다!
-
Alp 아이독뒤심각하고 책임이 있는 판매자, 나는 추천합니다
-
야니스 신트오스묘사되는 것으로서의, 우수한 품질. 큰 금액에 균형이 맞는 가치.
-
필리프 에그르트빨리 순응하고 수송된 제품.
Sch40 316 스테인리스 스틸 파이프 ASTM TP316 SS 원형 파이프

무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x표준 | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN | 등급 | 300 시리즈 |
---|---|---|---|
종류 | 이음새가 없습니다 | 벽 두께 | Sch5s-Sch160, 엑스스, 엑스스스 |
길이 | 한 개의 임의적, 두배 임의 & 절단 길이 | 형태 | 원형, 정사각형, 직사각형 또는 요청으로 |
표면 | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | 기술 | 뜨거운 추운 굴려진 /는 회전했습니다 |
패킹 세부 사항 | 번들 또는 요구 사항에 따른 표준 항해에 적합한 패키지 | ||
강조하다 | TP316 316 스테인리스 스틸 튜브,S40 316 스테인리스 스틸 튜브,원형 파이프 316 스테인리스 스틸 튜브 |
316 SS 파이프 사양
등급 | 304316L, 321, 310S, 14301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L 등 |
표면 | - 아니1- 아니4HL, 2B, BA, 4K, 6K, 8K, PVC 필름으로 마감 된 거울 |
표준 | ASTM,ASME,AISI,EN,DIN,JIS 등 |
두께 | 0.30mm-30.0mm |
외부 지름 (Od) | 80.00mm-508mm |
패키지 | 대량, 뭉치, 나무 케이스 또는 요청에 따라 포장 |
종류 | 톱니없이 접속 |
길이 | 6m 또는 고객의 요청으로 |
제조 기술 | 냉장, 냉장, 열기장 |
316 파이프 화학 성분
등급 | 316 | |
분 | 최대 | |
C | ∙ | 0.08 |
원 | ∙ | 2.0 |
네 | ∙ | 0.75 |
P | ∙ | 0.045 |
S | ∙ | 0.03 |
Cr | 16.0 | 18.0 |
모 | 2.0 | 3.0 |
니 | 10.0 | 14.0 |
N | ∙ | 0.10 |
316 스테인리스 파이프 기계적 특성
등급 | 316 | |
팽창 강도 (MPa) 분 | 515 | |
강도 강도 0.2% 단속 (MPa) 분 | 205 | |
연장 (% 50mm) 분 | 40 | |
단단함 | 로크웰 B (HR B) 최대 | 95 |
로크웰 B (HR B) 최대 | 217 |
316 SS 파이프 상세 사진
S 40 316 스테인레스 스틸 파이프 크기 차트
316 스테인리스 스틸 파이프 OD | 파이프 WT | 들어와요 | Sch | 1kg/m |
13.72 | 1.65 | 1/4 | 10S | 0.50 |
13.72 | 2.24 | 1/4 | 40S | 0.64 |
13.72 | 3.02 | 1/4 | 80S | 0.81 |
17.15 | 1.65 | 3/8 | 10S | 0.64 |
17.15 | 2.31 | 3/8 | 40S | 0.86 |
17.15 | 3.20 | 3/8 | 80S | 1.12 |
21.34 | 2.11 | 1/2 | 10S | 1.02 |
21.34 | 2.77 | 1/2 | 40S | 1.29 |
21.34 | 3.73 | 1/2 | 80S | 1.65 |
26.67 | 2.11 | 3/4 | 10S | 1.30 |
26.67 | 2.87 | 3/4 | 40S | 1.71 |
26.67 | 3.91 | 3/4 | 80S | 2.23 |
33.40 | 2.77 | 1 | 10S | 2.13 |
33.40 | 3.38 | 1 | 40S | 2.54 |
33.40 | 4.55 | 1 | 80S | 3.29 |
33.40 | 6.352) | 1 | 160 | 4.30 |
42.16 | 2.77 | 1¼ | 10S | 2.73 |
42.16 | 3.56 | 1¼ | 40S | 3.44 |
42.16 | 4.85 | 1¼ | 80S | 4.53 |
42.16 | 6.352) | 1¼ | 160 | 5.69 |
48.26 | 2.77 | 1½ | 10S | 3.16 |
48.26 | 3.68 | 1½ | 40S | 4.11 |
48.26 | 5.08 | 1½ | 80S | 5.49 |
60.33 | 2.77 | 2 | 10S | 3.99 |
60.33 | 3.91 | 2 | 40S | 5.52 |
60.33 | 5.54 | 2 | 80S | 7.60 |
60.33 | 8742) | 2 | 160 | 11.29 |
73.03 | 3.05 | 2½ | 10S | 5.35 |
73.03 | 5.16 | 2½ | 40S | 8.77 |
73.03 | 7.01 | 2½ | 80S | 11.59 |
88.90 | 3.05 | 3 | 10S | 6.56 |
88.90 | 5.49 | 3 | 40S | 11.47 |
88.90 | 7.62 | 3 | 80S | 15.51 |
88.90 | 11.132) | 3 | 160 | 21.67 |
101.60 | 3.05 | 3½ | 10S | 7.53 |
101.60 | 5.74 | 3½ | 40S | 13.78 |
101.60 | 8.08 | 3½ | 80S | 18.92 |
114.30 | 3.05 | 4 | 10S | 8.50 |
114.30 | 6.02 | 4 | 40S | 16.32 |
114.30 | 8.56 | 4 | 80S | 22.67 |
114.30 | 13.492) | 4 | 160 | 34.05 |
141.30 | 6.55 | 5 | 40S | 22.10 |
141.30 | 9.53 | 5 | 80S | 31.44 |
141.30 | 15882) | 5 | 160 | 49.87 |
168.28 | 3.4 | 6 | 10S | 14.04 |
168.28 | 7.11 | 6 | 40S | 28.69 |
168.28 | 10.97 | 6 | 80S | 43.21 |
168.28 | 14.27 | 6 | 120 | 54.75 |
168.28 | 18.262) | 6 | 160 | 68.59 |
219.08 | 8.18 | 8 | 40S | 43.20 |
219.08 | 12.7 | 8 | 80S | 65.63 |
219.08 | 18.23 | 8 | 120 | 91.30 |
219.08 | 23.012) | 8 | 160 | 112.97 |
스테인레스 스틸 316 파이프 포장:
포장 세부 사항: 표준 수출 해상용 패키지 또는 필요에 따라.
컨테이너 크기
20피트 GP: 5898mm (길이) x2352mm (폭) x2393mm (높이)
40ft GP:12032mm ((길이) x2352mm ((폭) x2393mm ((높이)
40피트 HC: 12032mm ((장) x2352mm ((폭) x2698mm ((높이)
항구:천진, 상하이, 칭다오 항구 또는 필요에 따라